
Тарифы для потребителей, установленные ресурсоснабжающими организациями.
Услуга |
Ресурсоснабжающяя организация |
Нормативный акт | Тариф |
г. Лихославль | |||
Отопление | Лихославльский филиал ООО "Тверьэнергогаз" | Приказ РЭК №410-нп от 19.12.2014 | 1474,30 руб./Гкал |
Холодное водоснабжение | МУП "ЖКХ-ВОДОКАНАЛ" г. Лихославль | Приказ РЭК №315-нп от 17.12.2014 | 10,35 руб./м3 |
Водоотведение | МУП "ЖКХ-ВОДОКАНАЛ" г. Лихославль | Приказ РЭК №315-нп от 17.12.2014 | 13,44 руб./м3 |
Горячее водоснабжение | Лихославльский филиал ООО "Тверьэнергогаз" | Приказ РЭК №464-нп от 29.12.2014 | 87,40 руб./м3 |
Утилизация | МУП "Благоустройство" | Приказ РЭК №31-нп от 03.03.2014 | 61,35 руб./м3 |
Утилизация | ООО "РИТМ" | Приказ РЭК №31-нп от 03.03.2014 | 60,54 руб./м3 |
Вывоз ТБО | МУП "Благоустройство" | 198,70 руб./м3 | |
п. Калашниково | |||
Отопление | Лихославльский филиал ООО "Тверьэнергогаз" | Приказ РЭК №410-нп от 19.12.2014 | 1474,30 руб./Гкал |
Холодное водоснабжение | МУП "ЖКХ-Престиж" | Приказ РЭК №314-нп от 17.12.2014 | 10,95 руб./м3 |
Водоотведение | МУП "ЖКХ-Престиж" | Приказ РЭК №314-нп от 17.12.2014 | 14,68 руб./м3 |
Горячее водоснабжение | Лихославльский филиал ООО "Тверьэнергогаз" | Приказ РЭК №464-нп от 29.12.2014 | 88,11 руб./м3 |
Вывоз ТБО | ООО "РИТМ" |
Решение Совета депутатов гпп Калашниково №212 от 15.05.2012 г. |
198,70 руб./м3 |
п. Приозерный | |||
Отопление | МУП "Приозерный" | Приказ РЭК №410-нп от 19.12.2014 | 1678.66 руб./Гкал |
Холодное водоснабжение | МУП "Приозерный" | Приказ РЭК №314-нп от 17.12.2014 | 35,30 руб./м3 |
Водоотведение | МУП "Приозерный" | Приказ РЭК №314-нп от 17.12.2014 | 11,70 руб./м3 |
Нормативы потребления коммунальных услуг
Нормативы потребления холодного и горячего водоснабжения: Приказ РЭК №357-нп от 30.08.2012 г.
Нормативы потребления холодного и горячего водоснабжения на общедомовые нужды: Приказ РЭК №165-нп от 31.05.2013 г.
Повышающие коэффициенты на холодное и горячее водоснабжение: Приказ РЭК №7-нп от 22.01.2015 г.